Back to Home Page | About Peter Dean | Company
Information | Order Page
Propco provides replacement propellers for the following Manufacturers
Evinrude & Johnson | Honda Marine | Inboard Ski Boat Propellers | Marine Drive
Mariner | Mercruiser
| Mercury | Nissan, Tohatsu | OMC Outboard Marine
Spirit & Suzuki | U.S. Marine, Force, Chrysler | Volvo Penta | Yamaha
|
New |
|
PROPCO has patented a Reverse Hook Cup propeller for houseboats, which gives up to 200% more reversibility - something houseboat owners have been very excited about. This patented technology enables houseboat owners to turn more effectively, stop forward momentum and control their boat while in reverse. Customers tell us that the new propeller "literally takes the fear out of returning to the marina," and with this prop "the stern now will swing around and hold into the wind." |
Please Note
If Using Uncupped Propellers, Use Cupped Propellers With 2" Less Pitch. Boats
With Power Trim May Use Same Pitch.
AL = Aluminum, APPL = Application, C
= Cruise, HL = Heavy Load, LL = Light Load,
MAT = Material, SW = Semi
Weedless, SS = Stainless Steel, W = Weedless
QRJ-T 4-Blade Gives Better Holeshot, Less Torque on Steering, Better Boat handling, Lower
planing Speeds.
"SP" Special Performance
*
Cupped Propeller
| HP of Engine | Year/ Model |
APPL | MAT | Original |
No. |
Propco |
Nearest |
Hub Price |
| Large Gearcase 120 thru 245 HP Pin Drive Not Thru Hub Exhaust |
67 - 77 | HL | Al | 14 x 12 | 3 | S21 | 382017 | P7B $160.00 |
| HL | AL | 14 x 14 | 3 | S22 | 381185 | |||
| C | AL | 14 x 16 | 3 | S23 | 381186 | |||
| C | AL | 14 x 18 | 3 | S24 | 381187 | |||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP Thrust Washer W1 Thru Hub Exhaust |
78 - 89 | HL | AL | 13 3/4 x 15 | 3 | J1-15P | 382763 | P8B $115.00 |
| C | AL | 13 1/4 x 17 | 3 | J2-17P | 382764 | |||
| C | AL | 13 x 19 | 3 | J3-19P | 382765 | |||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP Thrust Washer W1 Thru Hub Exhaust |
78 - 79 | HL | AL | 14 x 10 | 3 | *JJJJ10SP | Pontoon & Houseboat |
P8B $115.00 |
| HL | AL | 14 x 11 | 3 | *JJJJ11SP | Pontoon & Houseboat |
|||
| HL | AL | 14 x 13 | 3 | *JJJ13SP | Pontoon & Houseboat |
|||
| HL | AL | 13 3/4 x 15 | 3 | *J1-15SP | 391198 | |||
| C | AL | 13 1/4 x 17 | 3 | *J2-17SP | 391199 | |||
| C | AL | 13 x 19 | 3 | *J3-19SP | 390896 | |||
| C | AL | 13 x 21 | 3 | *J4-21SP | 389788 | |||
| HL | AL | 13 x 23 | 3 | J5-23SP | ||||
| LL | AL | 13 x 25 | 3 | J6-25SP | ||||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP Thrust Washer W1 Thru Hub Exhaust |
78 - 89 | C | AL | 13 x 17 | 4 | *QRJ-TJ2-17SP | Quad-R-Jet | P8B $165.00 |
| C | AL | 13 x 19 | 4 | *QRJ-TJ3-179P | Quad-R-Jet | |||
| LL | AL | 13 x 21 | 4 | *QRJ-TJ4-21SP | Quad-R-Jet | |||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP Thrust Washer W1 Thru Hub Exhaust |
78 - 89 | HL | SS | 13 1/4 x 15 | 3 | *SSJ1-15SP | Stainless Steel |
P8B $280.00 |
| C | SS | 13 1/4 x 17 | 3 | *SSJ2-17SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 13 1/4 x 19 | 3 | *SSJ3-19SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/4 x 21 | 3 | *SSJ4-21SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/4 x 23 | 3 | *SSJ5-23SP | Stainless Steel |
|||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP OMC 800 150,185,205, 260,350 HP Cobra Thrust Washer W4 Right Hand Thru Hub |
OMC 400 90 Thru OMC |
HL | AL | 16 x 10 | 3 | *JR210SP | Pontoon & Houseboat |
P9B $133.00 |
| HL | AL | 15 3/4 x 13 | 3 | *JR213SP | 391536 | P9B $133.00 |
||
| HL | AL | 15 3/4 x 15 | 3 | *JR215SP | 391535 | |||
| C | AL | 14 1/2 x 17 | 3 | *JR217SP | 391200 | |||
| C | AL | 14 1/2 x 19 | 3 | *JR219SP | 391201 | |||
| C | AL | 14 x 21 | 3 | *JR221SP | 391202 | |||
| LL | AL | 14 x 23 | 3 | *JR223SP | 391203 | |||
| LL | AL | 14 x 25 | 3 | *JR225SP | ||||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP OMC 800 150,185,205, 260,350 HP Cobra Thrust Washer W4 Left Hand Thru Hub |
OMC OMC |
C | AL | 14 1/2 x 17 | 3 | *JL217SP | P9B $125.00 |
|
| C | AL | 14 1/2 x 19 | 3 | *JL219SP | ||||
| C | AL | 14 x 21 | 3 | *JL221SP | ||||
| LL | AL | 14 x 23 | 3 | *JL223SP | ||||
| LL | AL | 14 x 25 | 3 | *JL225SP | ||||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP OMC 800 150,185,205, 260,350 HP Cobra Thrust Washer W4 Right Hand Thru Hub |
OMC OMC |
C | AL | 14 x 17 | 4 | *QRJ-TJ217SP | Quad-R-Jet | P9B $175.00 |
| C | AL | 14 x 19 | 4 | *QRJ-TJ219SP | Quad-R-Jet | |||
| LL | AL | 14 x 21 | 4 | *QRJ-TJ221SP | Quad-R-Jet | |||
| LL | AL | 14 x 23 | 4 | *QRJ-TJ223SP | Quad-R-Jet | |||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP OMC 800 150,185,205, 260,350 HP Cobra Thrust Washer W4 Right Hand Thru Hub |
OMC OMC |
HL | SS | 14 1/4 x 15 | 3 | *SSJR215SP | Stainless Steel |
P9B $290.00 |
| C | SS | 14 1/4 x 17 | 3 | *SSJR217SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 14 1/4 x 19 | 3 | *SSJR219SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 21 | 3 | *SSJR221SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 23 | 3 | *SSJR223SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 25 | 3 | *SSJR225SP | Stainless Steel |
|||
| OMC 400 115,120,135, 140 HP OMC 800 150,185,205, 260,350 HP Cobra Thrust Washer W4 Left Hand Thru Hub |
OMC OMC |
HL | SS | 14 1/4 x 15 | 3 | *SSJL215SP | Stainless Steel |
P9B $290.00 |
| C | SS | 14 1/4 x 17 | 3 | *SSJL217SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 14 1/4 x 19 | 3 | *SSJL219SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 21 | 3 | *SSJL221SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 23 | 3 | *SSJL223SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 25 | 3 | *SSJL225SP | Stainless Steel |
|||
| OMC Cobra SX Series 150,185,205 260,350 HP Right Hand 19 Tooth Spline Thrust Washer W4 Thru Hub |
93 Thru | HL | AL | 16 x 10 | 3 | *SXJR210SP | $133.00 | |
| HL | AL | 15 3/4 x 13 | 3 | *SXJR213SP | ||||
| HL | AL | 15 3/4 x 15 | 3 | *SXJR215SP | ||||
| C | AL | 14 1/2 x 17 | 3 | *SXJR217SP | PSX28B $125.00
|
|||
| C | AL | 14 1/2 x 19 | 3 | *SXJR219SP | ||||
| C | AL | 14 x 21 | 3 | *SXJR221SP | ||||
| LL | AL | 14 x 23 | 3 | *SXJR223SP | ||||
| LL | AL | 14 x 25 | 3 | *SXJR225SP | ||||
| OMC Cobra SX Series 150,185,205 260,350 HP Left Hand 19 Tooth Spline Thrust Washer W4 Thru Hub |
93 Thru | C | AL | 14 1/2 x 17 | 3 | *SXJL217SP | PSX28B $138.00 |
|
| C | AL | 14 x 19 | 3 | *SXJL219SP | ||||
| C | AL | 14 x 21 | 3 | *SXJL221SP | ||||
| LL | AL | 14 x 23 | 3 | *SXJL223SP | ||||
| LL | AL | 14 x 25 | 3 | *SXJL225SP | ||||
| OMC Cobra SX Series 150,185,205 260,350 HP Right Hand 19 Tooth Spline Thrust Washer W4 Thru Hub |
93 Thru | C | AL | 14 x 17 | 4 | *SXQRJ-TJ217SP | Quad-R-Jet | PSX28B $175.00 |
| C | AL | 14 x 19 | 4 | *SXQRJ-TJ219SP | Quad-R-Jet | |||
| LL | AL | 14 x 21 | 4 | *SXQRJ-TJ221SP | Quad-R-Jet | |||
| LL | AL | 14 x 23 | 4 | *SXQRJ-TJ223SP | Quad-R-Jet | |||
| OMC Cobra SX Series 150,185,205 260,350 HP Right Hand 19 Tooth Spline Thrust Washer W4 Thru Hub |
93 Thru | HL | SS | 14 1/4 x 15 | 3 | *SXSSJR215SP | Stainless Steel |
PSX28B $290.00 |
| C | SS | 14 1/4 x 17 | 3 | *SXSSJR217SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 14 1/4 x 19 | 3 | *SXSSJR219SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 21 | 3 | *SXSSJR221SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 23 | 3 | *SXSSJR223SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 25 | 3 | *SXSSJR225SP | Stainless Steel |
|||
| OMC Cobra SX Series 150,185,205 260,350 HP Left Hand 19 Tooth Spline Thrust Washer W4 Thru Hub |
93 Thru | HL | SS | 14 1/4 x 15 | 3 | *SXSSJL215SP | Stainless Steel |
PSX28B $290.00 |
| C | SS | 14 1/4 x 17 | 3 | *SXSSJL217SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 14 1/4 x 19 | 3 | *SXSSJL219SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 21 | 3 | *SXSSJL221SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 23 | 3 | *SXSSJL223SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 25 | 3 | *SXSSJL225SP | Stainless Steel |
|||
| 50-70hp. sm. Gearcase |
RHCJ52-10SP | $145.00 | ||||||
| RHCJ53-11SP | ||||||||
| 150-140hp | RHCJJJJ10SP | $166.00 | ||||||
| RHCJJJJ11SP | ||||||||
| RHCJJJJ13SP | ||||||||
| 110-300 V/6 Gearcase Cobra |
RHCJR210SP | $173.00 | ||||||
| RHCJR211SP | ||||||||
| RHCJR213SP | ||||||||
| RHCJR214SP | ||||||||
| RHCJR215SP |
Back to Home Page | About Peter Dean | Company
Information | Order Page
Propco provides replacement propellers for the following Manufacturers
Evinrude & Johnson | Honda Marine | Inboard Ski Boat Propellers | Marine Drive
Mariner | Mercruiser
| Mercury | Nissan, Tohatsu | OMC Outboard Marine
Spirit & Suzuki | U.S. Marine, Force, Chrysler | Volvo Penta | Yamaha
Dealers Call For Dealer Pricing
|
|